Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Green Olive |
Certification: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Numéro de modèle: | GO-B105 |
Quantité de commande min: | 20,000pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte du sac +Carton de PE |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 50,000,000pcs par mois |
Nom: | Boîte à emporter de bloc supérieur | matériel: | Bagasse de canne à sucre |
---|---|---|---|
Taille: | L20.3*W20.3*H5cm | Poids: | 40G |
Couleur: | Blanc ou non blanchi | Compartiments: | 3 |
Caractéristique: | Biodégradable et compostable | Plus de caractéristique: | Preuve d'huile, preuve de l'eau |
Mettre en évidence: | Conteneurs à emporter biodégradables de fibre d'usine,3 conteneurs à emporter biodégradables de compartiment,Conteneurs à emporter biodégradables de 8 pouces |
Compartiment libre Clam Shell Container de pouce 3 d'arbre de boîte à nourriture à emporter de fibre d'usine 8
Spécifications
Nom de produit | boîte à emporter de bloc supérieur |
Matériel | Bagasse (canne à sucre) |
Couleur | Blanc/brun clair |
Taille | 8 * 8 pouces |
Poids | 40g |
Emballage |
Carton ondulé de couche du PE bag+5 ; 200pcs/ctn |
Service des douanes | Disponible |
Logo | Disponible |
MOQ | 20,000pcs |
Description
Images
FAQ
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
: dépôt de 30% avant production et équilibre de 70% avant l'expédition.
Q : Quelle est la capacité de votre usine ?
: Ton 210 par mois.
Q : Pouvons-nous commencer à partir d'une commande ?
: L'ordre adapté aux besoins du client d'échantillon welcomded. La petite quantité peut être livrée sur stock.
Q : Quels sont vos détails de emballage ?
: Nous avons la méthode de emballage normale. Si vous avez des conditions spéciales, les pls me font savoir librement pour la discussion.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pouvons offrir des aperçus gratuits sur le fret nous rassemblons.