Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Green Olive |
Certification: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Numéro de modèle: | GO-B003 |
Quantité de commande min: | 20,000pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte du sac +Carton de PE |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 50,000,000pcs par mois |
Nom: | Clapet compostable | Matériel: | Bagasse de canne à sucre |
---|---|---|---|
Taille: | 6 pouces | Poids: | 20G |
Couleur: | Blanc ou non blanchi | Logo: | Acceptez |
Caractéristique: | Biodégradable et compostable | Temps de compost: | 2 ou 3 mois |
Mettre en évidence: | Conteneurs de nourriture jetables biodégradables,conteneurs de nourriture 20g jetables,Conteneurs de nourriture de canne à sucre de pouce 6×6×3 |
6 x 6 x 3 pouces de bloc supérieur de conteneurs de nourriture compostables sortent la boîte pour aller déjeuner et repas
Spécifications
Série de boîte/bloc supérieur de bagasse de canne à sucre | ||||||||
Code d'article | Description | Poids (g) | Taille de produit (millimètres) | PAQUET DE PCS/ | PCS/CTNS | Taille de carton (cm) | ||
B001 | 7" x 5" boîte | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28,5 | 38,5 |
B002 | 9" x 6" boîte 2-C | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6" x 6" boîte à hamburger | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6" x 4" boîte | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8" x 6" boîte 2-C | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts. Plateau - couvercle | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58,5 |
B023 | 5 Compts. Plateau | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5" x 5" boîte à hamburger | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50,5 | 30 | 31 |
B024A | 5" x 5" boîte à hamburger | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9" x 9" boîte | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8" x 8" boîte | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51,5 | 45 | 22 |
B028A | 6" x 6" couvercle carré | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6" x 6" cuvette carrée | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46,5 | 46,5 |
B030 | 9" x 6" boîte | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8" x 8" boîte 3-C | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22,5 |
B032 | 9" x 9" boîte 3-C | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9" x 6" boîte | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38,5 | 33 | 25,5 |
B036 | 8" x 8" boîte 1-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41,5 | 22 |
B036 3-C | 8" x 8" boîte 3-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9" x 9" boîte 1-C | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48,5 | 39 | 25,5 |
B037 3-C | 9" x 9" boîte 3-C | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48,5 | 45 | 25,5 |
B046 | boîte 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28,5 |
B047 | boîte 800-850ml (2-compartment) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29,5 |
B045 | Couvercle pour B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65,5 | 24 | 28,5 |
B062 | 800/1000ml Tray Lid | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29,5 | 22,5 |
B063 | plateau 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29,5 |
B064 | plateau 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
Description
1. Perfectionnez pour la nourriture chaude ou froide pour n'importe quelle occasion
2. couvercle perforé de caractéristiques pour fermer le conteneur et à aider à préserver la fraîcheur de la nourriture
3. grand si vous les employez dans une cuisine commerciale ou résidentielle.
4. Peut être employé pour le service d'intérieur et extérieur
5. amour qu'ils sont blancs comme vous pouvez écrire sur eux pour marquer ce qui est là-dessus
6. micro-onde/coffre-fort de congélateur
7. biodégradable, compostable et favorable à l'environnement
Images
FAQ
1. Quelle est bagasse ?
La bagasse est une fibre naturelle renouvelable faite à partir de la canne à sucre pendant la production du sucre. En réutilisant des sous-produits comme ceci, nous pouvons considérablement réduire l'empreinte de pas de carbone sommes partis sur notre environnement. La canne à sucre est une forte, durable, la fibre naturelle qui est un substitut parfait pour le papier ou les plats en plastique. La bagasse est également non une toxique, blanchissent librement, solution biodégradable de 100% pour satisfaire vos besoins.
2. Les échantillons sont-ils libres ?
Nous sommes heureux de fournir des aperçus gratuits sur le fret nous rassemblons.
3. Offrez-vous le service adapté aux besoins du client ?
Oui, nous pouvons fournir des services adaptés aux besoins du client tels que la couleur, le label, le logo, etc.
4. Quel est le moment de production en série pour chaque ordre ?
Habituellement, le moment de production pour chaque ordre est environ 30 jours, mais le temps réel sera sujet à la quantité d'ordre, à la méthode de empaquetage et à la saison occupée etc.
5. Est-ce que je pourrais visiter votre usine et bureau ?
Sûr, vous êtes toujours bienvenu.
Si vous avez besoin de plus de détails, bienvenus pour nous envoyer vos informations détaillées nous.